MCSP/POS/00121


Warehouse Address:
Mercado Clinico AR
República Argentina 837
San Pedro Misiones 3352
Argentina
+ 54-93751-333721



Picking Type Source Document Status Scheduled Date
Pedidos TPV POS/00229 Hecho 2024-08-15 22:50:08



Product Description Demand Done Unit Of Measure
[I6.4] Escaneo Intraoral + Modelo Impreso I6.4 (A-Particular) 1.0 1.0 Unidades
[I9.5] Carpeta Ortodoncia 3a (I1-I2-I7) I9.5 (A-Particular) 1.0 1.0 Unidades
Panoramica I1 (zz) 2.0 2.0 Unidades
Panoramica I1 (z) 5.0 5.0 Unidades
Panoramica I1 (z) 1.0 1.0 Unidades
Panoramica I1 (z) 1.0 1.0 Unidades
Panoramica I1 (z) 2.0 2.0 Unidades
Panoramica I1 (z) 3.0 3.0 Unidades
[I2-PERFIL] Tele PERFIL I2 (zz) 1.0 1.0 Unidades
[I2-PERFIL] Tele PERFIL I2 (z) 1.0 1.0 Unidades
[I2-PERFIL] Tele PERFIL I2 (z) 1.0 1.0 Unidades
[I5.2] Tomo 1 maxilar I5.2 (zz) 1.0 1.0 Unidades
[I5.3] Tomo 2 Maxilares I5.3 (zz) 1.0 1.0 Unidades
[I5.3] Tomo 2 Maxilares I5.3 (z) 1.0 1.0 Unidades
[I5.2] Tomo 1 maxilar I5.2 (z) 1.0 1.0 Unidades
[I5.1] Tomo Sectorizada hemimaxilar I5.1 (z) 1.0 1.0 Unidades
[I9.3] Carpeta Ortodoncia 4 (I1-I2-I7-I8.2) (A-Particular) 1.0 1.0 Unidades
[I9,1] Carpeta Ortodoncia 5b (I1-I2-I6.2-I7-I8.2) c/modelo I9,1 (A-Particular) 1.0 1.0 Unidades
Estudio Cefalometrico ( 1hasta 3 ) I7.1 (z) 1.0 1.0 Unidades

History