MCSP/POS/00116


Warehouse Address:
Mercado Clinico AR
República Argentina 837
San Pedro Misiones 3352
Argentina
+ 54-93751-333721



Picking Type Source Document Status Scheduled Date
Pedidos TPV POS/00223 Hecho 2024-08-14 22:50:41



Product Description Demand Done Unit Of Measure
[I3] Panoramica con informe I3 1.0 1.0 Unidades
[I6.3] escaneo intraoral I6.3 (A-Particular) 1.0 1.0 Unidades
Panoramica I1 (z) 2.0 2.0 Unidades
Panoramica I1 (z) 2.0 2.0 Unidades
Panoramica I1 (z) 2.0 2.0 Unidades
Panoramica I1 (z) 1.0 1.0 Unidades
Panoramica I1 (z) 1.0 1.0 Unidades
[I2-PERFIL] Tele PERFIL I2 (z) 2.0 2.0 Unidades
[I2-PERFIL] Tele PERFIL I2 (z) 1.0 1.0 Unidades
[I5.2] Tomo 1 maxilar I5.2 (z) 1.0 1.0 Unidades
[I5.3] Tomo 2 Maxilares I5.3 (z) 1.0 1.0 Unidades
[I5.2] Tomo 1 maxilar I5.2 (z) 2.0 2.0 Unidades
[I5.3] Tomo 2 Maxilares I5.3 (z) 1.0 1.0 Unidades
[I5.1] Tomo Sectorizada hemimaxilar I5.1 (z) 1.0 1.0 Unidades
[I9.7] Carpeta Ortodoncia 2a (I1-I2) I9.7 (A-Particular) 1.0 1.0 Unidades

History